ポリエチレン フォーム |
|
---|---|
主成分 及び状態 |
ポリエチレンを放射線架橋した独立希望発泡体 |
吸 水 性 | 無 |
色 彩 | ホワイト、ブルー、ベージュ、グレー |
材料厚と重量 | 4mm 約100g/㎡ |
会 社 名 | 古河電工(株)、積水化学工業(株) |
備 考 | 準不燃品(SR)あり (0.6mm以上の鋼板と貼り合わせた場合) |
裏貼りの種類 | HK500、HK600、嵌合ルーフ66、ヨドルーフ166ハゼ、ルーフ150・88・66、段葺300・225、角波738 |
フネンエース |
|
---|---|
主成分 及び状態 |
無機質高充填で独立気泡構造を有する高倍率発泡体 |
吸 水 性 | 無 |
色 彩 | アイボリー |
材料厚と重量 | 4mm 約160g/㎡ |
会 社 名 | 古河電工(株) |
備 考 | 不燃材 (0.6mm以上の鋼板と貼り合わせた場合) |
裏貼りの種類 | HK500、HK600、嵌合ルーフ66、ヨドルーフ166ハゼ、ルーフ150・88・66、段葺300・225 |
ガラス繊維 |
|
---|---|
主成分 及び状態 |
ガラス繊維をパンチングしてフェルト状に成形したもの |
吸 水 性 | 有(軒先カット) |
色 彩 | ホワイト |
材料厚と重量 | 5mm 約600g/㎡ |
会 社 名 | 中川産業(株)、ニチアス(株) |
備 考 | 不燃材 |
裏貼りの種類 | HK500、HK600、嵌合ルーフ66、ヨドルーフ166ハゼ、ルーフ150・88・66 |