特徴
- 溝板、キャップ、通し吊子を組み合わせ馳締めして水密性を高めた屋根材のベストセラーです。母屋さえあれば、緩勾配の屋根、アーチ、ドームなどあらゆる特殊な形状の屋根にも簡単かつ、経済的に施工ができます。
瓦 棒
CADデータをダウンロードする前にこちらをご覧ください
ご利用にあたって:断面図等ダウンロードについて

| 勾 配 | 5/100 以上 |
|---|---|
| アーチ半径※1 | 5m 以上 |
| 板 厚 | 素 材 | ||
|---|---|---|---|
| 鋼 板 系 | ステンレス | 銅 板 | |
| カラー鋼板 | |||
| 0.35mm | ○ | ○ | ○ |
| 0.40mm | ○ | ○ | ○ |
| 0.50mm | ○ | ○ | ○ |
| 荷重(kg/m2) | -120 | -180 | -240 | -300 | -360 | -420 | -450 | -480 | -510 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 屋 の 許 容 間 隔 |
瓦棒の間隔 | 321 | 364 | 418 | 321 | 364 | 418 | 321 | 364 | 418 | 321 | 364 | 418 | 321 | 364 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| t=0.35の場合 | 910 | 830 | 910 | 830 | 730 | 860 | 760 | 660 | 800 | 700 | ― | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| t=0.40の場合 | 910 | 860 | 910 | 860 | 750 | 890 | 780 | 690 | 830 | 730 | 640 | 780 | 690 | 720 | ― | ― | ― | ||
| t=0.50の場合 | 910 | 910 | 800 | 910 | 830 | 730 | 880 | 770 | 680 | 830 | 730 | 770 | 750 | 740 | 720 | ||||
注:(-)は負圧荷重を表す
製品情報をプリントアウトご希望の方は
下のバナーをクリックするとA4サイズのPDFファイルが開きます。
ご不明な点がございましたらこちらをご覧ください。
Copyright © 株式会社 三邦 All rights reserved.
